この表について
西暦年号対応表というと、基本的に年号でまとめてあり、表として見辛いです
ここでは、年ごとに年号を対応させたので、一目で分かるようにしました。
時代、西暦、年号、天皇の4項目に対応しています。
南北朝時代にも対応しています。
645年~2025年
西暦 | 時代 | 年号 | 天皇年 | 出来事 |
---|---|---|---|---|
645 | 飛鳥 | 大化1年 | 皇極4年/孝徳1年 | 乙巳の変後に即位(皇極4年) |
646 | 飛鳥 | 大化2年 | 孝徳2年 | |
647 | 飛鳥 | 大化3年 | 孝徳3年 | |
648 | 飛鳥 | 大化4年 | 孝徳4年 | |
649 | 飛鳥 | 大化5年 | 孝徳5年 | |
650 | 飛鳥 | 大化6年/白雉1年 | 孝徳6年 | |
651 | 飛鳥 | 白雉2年 | 孝徳7年 | |
652 | 飛鳥 | 白雉3年 | 孝徳8年 | |
653 | 飛鳥 | 白雉4年 | 孝徳9年 | |
654 | 飛鳥 | 白雉5年 | 孝徳10年/齊明1年 | |
655 | 飛鳥 | 齊明2年 | ||
656 | 飛鳥 | 齊明3年 | ||
657 | 飛鳥 | 齊明4年 | ||
658 | 飛鳥 | 齊明5年 | ||
659 | 飛鳥 | 齊明6年 | ||
660 | 飛鳥 | 齊明7年 | ||
661 | 飛鳥 | 齊明8年 | ||
662 | 飛鳥 | (空位) | ||
663 | 飛鳥 | (空位) | ||
664 | 飛鳥 | (空位) | ||
665 | 飛鳥 | (空位) | ||
666 | 飛鳥 | (空位) | ||
667 | 飛鳥 | (空位) | ||
668 | 飛鳥 | 天智1年 | ||
669 | 飛鳥 | 天智2年 | ||
670 | 飛鳥 | 天智3年 | ||
671 | 飛鳥 | 天智4年/弘文1年 | ||
672 | 飛鳥 | 弘文2年 | ||
673 | 飛鳥 | 天武1年 | ||
674 | 飛鳥 | 天武2年 | ||
675 | 飛鳥 | 天武3年 | ||
676 | 飛鳥 | 天武4年 | ||
677 | 飛鳥 | 天武5年 | ||
678 | 飛鳥 | 天武6年 | ||
679 | 飛鳥 | 天武7年 | ||
680 | 飛鳥 | 天武8年 | ||
681 | 飛鳥 | 天武9年 | ||
682 | 飛鳥 | 天武10年 | ||
683 | 飛鳥 | 天武11年 | ||
684 | 飛鳥 | 天武12年 | ||
685 | 飛鳥 | 天武14年 | ||
686 | 飛鳥 | 朱鳥1年 | 天武14年/持統1年 | |
687 | 飛鳥 | 持統2年 | ||
688 | 飛鳥 | 持統3年 | ||
689 | 飛鳥 | 持統4年 | ||
690 | 飛鳥 | 持統5年 | ||
691 | 飛鳥 | 持統6年 | ||
692 | 飛鳥 | 持統7年 | ||
693 | 飛鳥 | 持統8年 | ||
694 | 飛鳥 | 持統9年 | ||
695 | 飛鳥 | 持統10年 | ||
696 | 飛鳥 | 持統11年 | ||
697 | 飛鳥 | 持統12年/文武1年 | ||
698 | 飛鳥 | 文武2年 | ||
699 | 飛鳥 | 文武3年 | ||
700 | 飛鳥 | 文武4年 | ||
701 | 飛鳥 | 大宝1年 | 文武5年 | |
702 | 飛鳥 | 大宝2年 | 文武6年 | |
703 | 飛鳥 | 大宝3年 | 文武7年 | |
704 | 飛鳥 | 大宝4年/慶雲1年 | 文武8年 | |
705 | 飛鳥 | 慶雲2年 | 文武9年 | |
706 | 飛鳥 | 慶雲3年 | 文武10年 | |
707 | 飛鳥 | 慶雲4年 | 文武11年/元明1年 | |
708 | 飛鳥 | 慶雲5年/和銅1年 | 元明2年 | |
709 | 飛鳥 | 和銅2年 | 元明3年 | |
710 | 飛鳥/奈良 | 和銅3年 | 元明4年 | |
711 | 奈良 | 和銅4年 | 元明5年 | |
712 | 奈良 | 和銅5年 | 元明6年 | |
713 | 奈良 | 和銅6年 | 元明7年 | |
714 | 奈良 | 和銅7年 | 元明8年 | |
715 | 奈良 | 和銅8年/霊亀1年 | 元明9年/元正1年 | |
716 | 奈良 | 霊亀2年 | 元正2年 | |
717 | 奈良 | 霊亀3年/養老1年 | 元正3年 | |
718 | 奈良 | 養老2年 | 元正4年 | |
719 | 奈良 | 養老3年 | 元正5年 | |
720 | 奈良 | 養老4年 | 元正6年 | |
721 | 奈良 | 養老5年 | 元正7年 | |
722 | 奈良 | 養老6年 | 元正8年 | |
723 | 奈良 | 養老7年 | 元正9年 | |
724 | 奈良 | 養老8年/神亀1年 | 元正10年/聖武1年 | |
725 | 奈良 | 神亀2年 | 聖武2年 | |
726 | 奈良 | 神亀3年 | 聖武3年 | |
727 | 奈良 | 神亀4年 | 聖武4年 | |
728 | 奈良 | 神亀5年 | 聖武5年 | |
729 | 奈良 | 神亀6年/天平1年 | 聖武6年 | |
730 | 奈良 | 天平2年 | 聖武7年 | |
731 | 奈良 | 天平3年 | 聖武8年 | |
732 | 奈良 | 天平4年 | 聖武9年 | |
733 | 奈良 | 天平5年 | 聖武10年 | |
734 | 奈良 | 天平6年 | 聖武11年 | |
735 | 奈良 | 天平7年 | 聖武12年 | |
736 | 奈良 | 天平8年 | 聖武13年 | |
737 | 奈良 | 天平9年 | 聖武14年 | |
738 | 奈良 | 天平10年 | 聖武15年 | |
739 | 奈良 | 天平11年 | 聖武16年 | |
740 | 奈良 | 天平12年 | 聖武17年 | |
741 | 奈良 | 天平13年 | 聖武18年 | |
742 | 奈良 | 天平14年 | 聖武19年 | |
743 | 奈良 | 天平15年 | 聖武20年 | |
744 | 奈良 | 天平16年 | 聖武21年 | |
745 | 奈良 | 天平17年 | 聖武22年 | |
746 | 奈良 | 天平18年 | 聖武23年 | |
747 | 奈良 | 天平19年 | 聖武24年 | |
748 | 奈良 | 天平20年 | 聖武25年 | |
749 | 奈良 | 天平21年 /天平感宝1年 /天平勝宝1年 |
聖武26年/孝謙1年 | |
750 | 奈良 | 天平勝宝2年 | 孝謙2年 | |
751 | 奈良 | 天平勝宝3年 | 孝謙3年 | |
752 | 奈良 | 天平勝宝4年 | 孝謙4年 | |
753 | 奈良 | 天平勝宝5年 | 孝謙5年 | |
754 | 奈良 | 天平勝宝6年 | 孝謙6年 | |
755 | 奈良 | 天平勝宝7年 | 孝謙7年 | |
756 | 奈良 | 天平勝宝8年 | 孝謙8年 | |
757 | 奈良 | 天平勝宝9年 /天平宝字1年 |
孝謙9年 | |
758 | 奈良 | 天平宝字2年 | 孝謙10年/淳仁1年 | |
759 | 奈良 | 天平宝字3年 | 淳仁2年 | |
760 | 奈良 | 天平宝字4年 | 淳仁3年 | |
761 | 奈良 | 天平宝字5年 | 淳仁4年 | |
762 | 奈良 | 天平宝字6年 | 淳仁5年 | |
763 | 奈良 | 天平宝字7年 | 淳仁6年 | |
764 | 奈良 | 天平宝字8年 | 淳仁7年/称徳1年 | |
765 | 奈良 | 天平宝字9年 /天平神護1年 |
称徳2年 | |
766 | 奈良 | 天平神護2年 | 称徳3年 | |
767 | 奈良 | 天平神護3年 /神護景雲1年 |
称徳4年 | |
768 | 奈良 | 神護景雲2年 | 称徳5年 | |
769 | 奈良 | 神護景雲3年 | 称徳6年 | |
770 | 奈良 | 神護景雲4年 /宝亀1年 |
称徳7年/光仁1年 | |
771 | 奈良 | 宝亀2年 | 光仁2年 | |
772 | 奈良 | 宝亀3年 | 光仁3年 | |
773 | 奈良 | 宝亀4年 | 光仁4年 | |
774 | 奈良 | 宝亀5年 | 光仁5年 | |
775 | 奈良 | 宝亀6年 | 光仁6年 | |
776 | 奈良 | 宝亀7年 | 光仁7年 | |
777 | 奈良 | 宝亀8年 | 光仁8年 | |
778 | 奈良 | 宝亀9年 | 光仁9年 | |
779 | 奈良 | 宝亀10年 | 光仁10年 | |
780 | 奈良 | 宝亀11年 | 光仁11年 | |
781 | 奈良 | 宝亀12年/天応1年 | 光仁12年/桓武1年 | |
782 | 奈良 | 天応2年 | 桓武2年 | |
783 | 奈良 | 天応3年/延暦1年 | 桓武3年 | |
784 | 奈良 | 延暦3年 | 桓武4年 | |
785 | 奈良 | 延暦4年 | 桓武5年 | |
786 | 奈良 | 延暦5年 | 桓武6年 | |
787 | 奈良 | 延暦6年 | 桓武7年 | |
788 | 奈良 | 延暦7年 | 桓武8年 | |
789 | 奈良 | 延暦8年 | 桓武9年 | |
790 | 奈良 | 延暦9年 | 桓武10年 | |
791 | 奈良 | 延暦10年 | 桓武11年 | |
792 | 奈良 | 延暦11年 | 桓武12年 | |
793 | 奈良 | 延暦12年 | 桓武13年 | |
794 | 奈良/平安 | 延暦13年 | 桓武14年 | |
795 | 平安 | 延暦14年 | 桓武15年 | |
796 | 平安 | 延暦15年 | 桓武16年 | |
797 | 平安 | 延暦16年 | 桓武17年 | |
798 | 平安 | 延暦17年 | 桓武18年 | |
799 | 平安 | 延暦18年 | 桓武19年 | |
800 | 平安 | 延暦19年 | 桓武20年 | |
801 | 平安 | 延暦20年 | 桓武21年 | |
802 | 平安 | 延暦21年 | 桓武22年 | |
803 | 平安 | 延暦22年 | 桓武23年 | |
804 | 平安 | 延暦23年 | 桓武24年 | |
805 | 平安 | 延暦24年 | 桓武25年 | |
806 | 平安 | 延暦25年/大同1年 | 桓武26年/平城1年 | |
807 | 平安 | 大同2年 | 平城2年 | |
808 | 平安 | 大同3年 | 平城3年 | |
809 | 平安 | 大同4年 | 平城4年/嵯峨1年 | |
810 | 平安 | 大同5年/弘仁1年 | 嵯峨2年 | |
811 | 平安 | 弘仁2年 | 嵯峨3年 | |
812 | 平安 | 弘仁3年 | 嵯峨4年 | |
813 | 平安 | 弘仁4年 | 嵯峨5年 | |
814 | 平安 | 弘仁5年 | 嵯峨6年 | |
815 | 平安 | 弘仁6年 | 嵯峨7年 | |
816 | 平安 | 弘仁7年 | 嵯峨8年 | |
817 | 平安 | 弘仁8年 | 嵯峨9年 | |
818 | 平安 | 弘仁9年 | 嵯峨10年 | |
819 | 平安 | 弘仁10年 | 嵯峨11年 | |
820 | 平安 | 弘仁11年 | 嵯峨12年 | |
821 | 平安 | 弘仁12年 | 嵯峨13年 | |
822 | 平安 | 弘仁13年 | 嵯峨14年 | |
823 | 平安 | 弘仁14年 | 嵯峨15年/淳和1年 | |
824 | 平安 | 弘仁15年/天長1年 | 淳和2年 | |
825 | 平安 | 天長2年 | 淳和3年 | |
826 | 平安 | 天長3年 | 淳和4年 | |
827 | 平安 | 天長4年 | 淳和5年 | |
828 | 平安 | 天長5年 | 淳和6年 | |
829 | 平安 | 天長6年 | 淳和7年 | |
830 | 平安 | 天長7年 | 淳和8年 | |
831 | 平安 | 天長8年 | 淳和9年 | |
832 | 平安 | 天長9年 | 淳和10年 | |
833 | 平安 | 天長10年 | 淳和11年/仁明1年 | |
834 | 平安 | 天長11年/承和1年 | 仁明2年 | |
835 | 平安 | 承和2年 | 仁明3年 | |
836 | 平安 | 承和3年 | 仁明4年 | |
837 | 平安 | 承和4年 | 仁明5年 | |
838 | 平安 | 承和5年 | 仁明6年 | |
839 | 平安 | 承和6年 | 仁明7年 | |
840 | 平安 | 承和7年 | 仁明8年 | |
841 | 平安 | 承和8年 | 仁明9年 | |
842 | 平安 | 承和9年 | 仁明10年 | |
843 | 平安 | 承和10年 | 仁明11年 | |
844 | 平安 | 承和11年 | 仁明12年 | |
845 | 平安 | 承和12年 | 仁明13年 | |
846 | 平安 | 承和13年 | 仁明14年 | |
847 | 平安 | 承和14年 | 仁明15年 | |
848 | 平安 | 承和15年/嘉祥1年 | 仁明16年 | |
849 | 平安 | 嘉祥2年 | 仁明17年 | |
850 | 平安 | 嘉祥3年 | 仁明18年/文徳1年 | |
851 | 平安 | 嘉祥4年/仁寿1年 | 文徳2年 | |
852 | 平安 | 仁寿2年 | 文徳3年 | |
853 | 平安 | 仁寿3年 | 文徳4年 | |
854 | 平安 | 仁寿4年/斎衡1年 | 文徳5年 | |
855 | 平安 | 斎衡2年 | 文徳6年 | |
856 | 平安 | 斎衡3年 | 文徳7年 | |
857 | 平安 | 斎衡4年/天安1年 | 文徳8年 | |
858 | 平安 | 天安2年 | 文徳9年/清和1年 | |
859 | 平安 | 天安3年/貞観1年 | 清和2年 | |
860 | 平安 | 貞観2年 | 清和3年 | |
861 | 平安 | 貞観3年 | 清和4年 | |
862 | 平安 | 貞観4年 | 清和5年 | |
863 | 平安 | 貞観5年 | 清和6年 | |
864 | 平安 | 貞観6年 | 清和7年 | |
865 | 平安 | 貞観7年 | 清和8年 | |
866 | 平安 | 貞観8年 | 清和9年 | |
867 | 平安 | 貞観9年 | 清和10年 | |
868 | 平安 | 貞観10年 | 清和11年 | |
869 | 平安 | 貞観11年 | 清和12年 | |
870 | 平安 | 貞観12年 | 清和13年 | |
871 | 平安 | 貞観13年 | 清和14年 | |
872 | 平安 | 貞観14年 | 清和15年 | |
873 | 平安 | 貞観15年 | 清和16年 | |
874 | 平安 | 貞観16年 | 清和17年 | |
875 | 平安 | 貞観17年 | 清和18年 | |
876 | 平安 | 貞観18年 | 清和19年/陽成1年 | |
877 | 平安 | 貞観19年/元慶1年 | 陽成2年 | |
878 | 平安 | 元慶2年 | 陽成3年 | |
879 | 平安 | 元慶3年 | 陽成4年 | |
880 | 平安 | 元慶4年 | 陽成5年 | |
881 | 平安 | 元慶5年 | 陽成6年 | |
882 | 平安 | 元慶6年 | 陽成7年 | |
883 | 平安 | 元慶7年 | 陽成8年 | |
884 | 平安 | 元慶8年 | 陽成9年/光孝1年 | |
885 | 平安 | 元慶9年/仁和1年 | 光孝2年 | |
886 | 平安 | 仁和2年 | 光孝3年 | |
887 | 平安 | 仁和3年 | 光孝4年/宇多1年 | |
888 | 平安 | 仁和4年 | 宇多2年 | |
889 | 平安 | 仁和5年/寛平1年 | 宇多3年 | |
890 | 平安 | 寛平2年 | 宇多4年 | |
891 | 平安 | 寛平3年 | 宇多5年 | |
892 | 平安 | 寛平4年 | 宇多6年 | |
893 | 平安 | 寛平5年 | 宇多7年 | |
894 | 平安 | 寛平6年 | 宇多8年 | |
895 | 平安 | 寛平7年 | 宇多9年 | |
896 | 平安 | 寛平8年 | 宇多10年 | |
897 | 平安 | 寛平9年 | 宇多11年/醍醐1年 | |
898 | 平安 | 寛平10年/昌泰1年 | 醍醐2年 | |
899 | 平安 | 昌泰2年 | 醍醐3年 | |
900 | 平安 | 昌泰3年 | 醍醐4年 | |
901 | 平安 | 昌泰4年/延喜1年 | 醍醐5年 | |
902 | 平安 | 延喜2年 | 醍醐6年 | |
903 | 平安 | 延喜3年 | 醍醐7年 | |
904 | 平安 | 延喜4年 | 醍醐8年 | |
905 | 平安 | 延喜5年 | 醍醐9年 | |
906 | 平安 | 延喜6年 | 醍醐10年 | |
907 | 平安 | 延喜7年 | 醍醐11年 | |
908 | 平安 | 延喜8年 | 醍醐12年 | |
909 | 平安 | 延喜9年 | 醍醐13年 | |
910 | 平安 | 延喜10年 | 醍醐14年 | |
911 | 平安 | 延喜11年 | 醍醐15年 | |
912 | 平安 | 延喜12年 | 醍醐16年 | |
913 | 平安 | 延喜13年 | 醍醐17年 | |
914 | 平安 | 延喜14年 | 醍醐18年 | |
915 | 平安 | 延喜15年 | 醍醐19年 | |
916 | 平安 | 延喜16年 | 醍醐20年 | |
917 | 平安 | 延喜17年 | 醍醐21年 | |
918 | 平安 | 延喜18年 | 醍醐22年 | |
919 | 平安 | 延喜19年 | 醍醐23年 | |
920 | 平安 | 延喜20年 | 醍醐24年 | |
921 | 平安 | 延喜21年 | 醍醐25年 | |
922 | 平安 | 延喜22年 | 醍醐26年 | |
923 | 平安 | 延喜23年/延長1年 | 醍醐27年 | |
924 | 平安 | 延長2年 | 醍醐28年 | |
925 | 平安 | 延長3年 | 醍醐29年 | |
926 | 平安 | 延長4年 | 醍醐30年 | |
927 | 平安 | 延長5年 | 醍醐31年 | |
928 | 平安 | 延長6年 | 醍醐32年 | |
929 | 平安 | 延長7年 | 醍醐33年 | |
930 | 平安 | 延長8年 | 醍醐34年/朱雀1年 | |
931 | 平安 | 延長9年/承平1年 | 朱雀2年 | |
932 | 平安 | 承平2年 | 朱雀3年 | |
933 | 平安 | 承平3年 | 朱雀4年 | |
934 | 平安 | 承平4年 | 朱雀5年 | |
935 | 平安 | 承平5年 | 朱雀6年 | |
936 | 平安 | 承平6年 | 朱雀7年 | |
937 | 平安 | 承平7年 | 朱雀8年 | |
938 | 平安 | 承平8年/天慶1年 | 朱雀9年 | |
939 | 平安 | 天慶2年 | 朱雀10年 | |
940 | 平安 | 天慶3年 | 朱雀11年 | |
941 | 平安 | 天慶4年 | 朱雀12年 | |
942 | 平安 | 天慶5年 | 朱雀13年 | |
943 | 平安 | 天慶6年 | 朱雀14年 | |
944 | 平安 | 天慶7年 | 朱雀15年 | |
945 | 平安 | 天慶8年 | 朱雀16年 | |
946 | 平安 | 天慶9年 | 朱雀17年/村上1年 | |
947 | 平安 | 天慶10年/天暦1年 | 村上2年 | |
948 | 平安 | 天暦2年 | 村上3年 | |
949 | 平安 | 天暦3年 | 村上4年 | |
950 | 平安 | 天暦4年 | 村上5年 | |
951 | 平安 | 天暦5年 | 村上6年 | |
952 | 平安 | 天暦6年 | 村上7年 | |
953 | 平安 | 天暦7年 | 村上8年 | |
954 | 平安 | 天暦8年 | 村上9年 | |
955 | 平安 | 天暦9年 | 村上10年 | |
956 | 平安 | 天暦10年 | 村上11年 | |
957 | 平安 | 天暦11年/天徳1年 | 村上12年 | |
958 | 平安 | 天徳2年 | 村上13年 | |
959 | 平安 | 天徳3年 | 村上14年 | |
960 | 平安 | 天徳4年 | 村上15年 | |
961 | 平安 | 天徳5年/応和1年 | 村上16年 | |
962 | 平安 | 応和2年 | 村上17年 | |
963 | 平安 | 応和3年 | 村上18年 | |
964 | 平安 | 応和4年/康保1年 | 村上19年 | |
965 | 平安 | 康保2年 | 村上20年 | |
966 | 平安 | 康保3年 | 村上21年 | |
967 | 平安 | 康保4年 | 村上22年/冷泉1年 | |
968 | 平安 | 康保5年/安和1年 | 冷泉2年 | |
969 | 平安 | 安和2年 | 冷泉3年/円融1年 | |
970 | 平安 | 安和3年/天禄1年 | 円融2年 | |
971 | 平安 | 天禄2年 | 円融3年 | |
972 | 平安 | 天禄3年 | 円融4年 | |
973 | 平安 | 天禄4年/天延1年 | 円融5年 | |
974 | 平安 | 天延2年 | 円融6年 | |
975 | 平安 | 天延3年 | 円融7年 | |
976 | 平安 | 天延4年/貞元1年 | 円融8年 | |
977 | 平安 | 貞元2年 | 円融9年 | |
978 | 平安 | 貞元3年/天元1年 | 円融10年 | |
979 | 平安 | 天元2年 | 円融11年 | |
980 | 平安 | 天元3年 | 円融12年 | |
981 | 平安 | 天元4年 | 円融13年 | |
982 | 平安 | 天元5年 | 円融14年 | |
983 | 平安 | 天元6年/永観1年 | 円融15年 | |
984 | 平安 | 永観2年 | 円融16年/花山1年 | |
985 | 平安 | 永観3年/寛和1年 | 花山2年 | |
986 | 平安 | 寛和2年 | 花山3年/一条1年 | |
987 | 平安 | 寛和3/1年 | 一条2年 | |
988 | 平安 | 永延2年 | 一条3年 | |
989 | 平安 | 永延3年/永祚1年 | 一条4年 | |
990 | 平安 | 永祚2年/正暦1年 | 一条5年 | |
991 | 平安 | 正暦2年 | 一条6年 | |
992 | 平安 | 正暦3年 | 一条7年 | |
993 | 平安 | 正暦4年 | 一条8年 | |
994 | 平安 | 正暦5年 | 一条9年 | |
995 | 平安 | 正暦6年/長徳1年 | 一条10年 | |
996 | 平安 | 長徳2年 | 一条11年 | |
997 | 平安 | 長徳3年 | 一条12年 | |
998 | 平安 | 長徳4年 | 一条13年 | |
999 | 平安 | 長徳5年/長保1年 | 一条14年 | |
1000 | 平安 | 長保2年 | 一条15年 | |
1001 | 平安 | 長保3年 | 一条16年 | |
1002 | 平安 | 長保4年 | 一条17年 | |
1003 | 平安 | 長保5年 | 一条18年 | |
1004 | 平安 | 長保6年/寛弘1年 | 一条19年 | |
1005 | 平安 | 寛弘2年 | 一条20年 | |
1006 | 平安 | 寛弘3年 | 一条21年 | |
1007 | 平安 | 寛弘4年 | 一条22年 | |
1008 | 平安 | 寛弘5年 | 一条23年 | |
1009 | 平安 | 寛弘6年 | 一条24年 | |
1010 | 平安 | 寛弘7年 | 一条25年 | |
1011 | 平安 | 寛弘8年 | 一条26年/三条1年 | |
1012 | 平安 | 寛弘9年/長和1年 | 三条2年 | |
1013 | 平安 | 長和2年 | 三条3年 | |
1014 | 平安 | 長和3年 | 三条4年 | |
1015 | 平安 | 長和4年 | 三条5年 | |
1016 | 平安 | 長和5年 | 三条6年/後一条1年 | |
1017 | 平安 | 長和6年/寛仁1年 | 後一条2年 | |
1018 | 平安 | 寛仁2年 | 後一条3年 | |
1019 | 平安 | 寛仁3年 | 後一条4年 | |
1020 | 平安 | 寛仁4年 | 後一条5年 | |
1021 | 平安 | 寛仁5年/治安1年 | 後一条6年 | |
1022 | 平安 | 治安2年 | 後一条7年 | |
1023 | 平安 | 治安3年 | 後一条7年 | |
1024 | 平安 | 治安4年/万寿1年 | 後一条9年 | |
1025 | 平安 | 万寿2年 | 後一条10年 | |
1026 | 平安 | 万寿3年 | 後一条11年 | |
1027 | 平安 | 万寿4年 | 後一条12年 | |
1028 | 平安 | 万寿5年/長元1年 | 後一条13年 | |
1029 | 平安 | 長元2年 | 後一条14年 | |
1030 | 平安 | 長元3年 | 後一条15年 | |
1031 | 平安 | 長元4年 | 後一条16年 | |
1032 | 平安 | 長元5年 | 後一条17年 | |
1033 | 平安 | 長元6年 | 後一条18年 | |
1034 | 平安 | 長元7年 | 後一条19年 | |
1035 | 平安 | 長元8年 | 後一条20年 | |
1036 | 平安 | 長元9年 | 後一条21年/後朱雀1年 | |
1037 | 平安 | 長元10年/長暦1年 | 後朱雀2年 | |
1038 | 平安 | 長暦2年 | 後朱雀3年 | |
1039 | 平安 | 長暦3年 | 後朱雀4年 | |
1040 | 平安 | 長暦4年/長久1年 | 後朱雀5年 | |
1041 | 平安 | 長久2年 | 後朱雀6年 | |
1042 | 平安 | 長久3年 | 後朱雀7年 | |
1043 | 平安 | 長久4年 | 後朱雀8年 | |
1044 | 平安 | 長久5年/寛徳1年 | 後朱雀9年 | |
1045 | 平安 | 寛徳2年 | 後朱雀10年/後冷泉1年 | |
1046 | 平安 | 寛徳3年/永承1年 | 後冷泉2年 | |
1047 | 平安 | 永承2年 | 後冷泉3年 | |
1048 | 平安 | 永承3年 | 後冷泉4年 | |
1049 | 平安 | 永承4年 | 後冷泉5年 | |
1050 | 平安 | 永承5年 | 後冷泉6年 | |
1051 | 平安 | 永承6年 | 後冷泉7年 | |
1052 | 平安 | 永承7年 | 後冷泉8年 | |
1053 | 平安 | 永承8年/天喜1年 | 後冷泉9年 | |
1054 | 平安 | 天喜2年 | 後冷泉10年 | |
1055 | 平安 | 天喜3年 | 後冷泉11年 | |
1056 | 平安 | 天喜4年 | 後冷泉12年 | |
1057 | 平安 | 天喜5年 | 後冷泉13年 | |
1058 | 平安 | 天喜6年/康平1年 | 後冷泉14年 | |
1059 | 平安 | 康平2年 | 後冷泉15年 | |
1060 | 平安 | 康平3年 | 後冷泉16年 | |
1061 | 平安 | 康平4年 | 後冷泉17年 | |
1062 | 平安 | 康平5年 | 後冷泉18年 | |
1063 | 平安 | 康平6年 | 後冷泉19年 | |
1064 | 平安 | 康平7年 | 後冷泉20年 | |
1065 | 平安 | 康平8年/治暦1年 | 後冷泉21年 | |
1066 | 平安 | 治暦2年 | 後冷泉22年 | |
1067 | 平安 | 治暦3年 | 後冷泉23年 | |
1068 | 平安 | 治暦4年 | 後冷泉24年/後三条1年 | |
1069 | 平安 | 治暦5年/延久1年 | 後三条2年 | |
1070 | 平安 | 延久2年 | 後三条3年 | |
1071 | 平安 | 延久3年 | 後三条4年 | |
1072 | 平安 | 延久4年 | 後三条5年/白河1年 | |
1073 | 平安 | 延久5年 | 白河2年 | |
1074 | 平安 | 延久6年/承保1年 | 白河3年 | |
1075 | 平安 | 承保2年 | 白河4年 | |
1076 | 平安 | 承保3年 | 白河5年 | |
1077 | 平安 | 承保4年/承暦1年 | 白河6年 | |
1078 | 平安 | 承暦2年 | 白河7年 | |
1079 | 平安 | 承暦3年 | 白河8年 | |
1080 | 平安 | 承暦4年 | 白河9年 | |
1081 | 平安 | 承暦5年/永保1年 | 白河10年 | |
1082 | 平安 | 永保2年 | 白河11年 | |
1083 | 平安 | 永保3年 | 白河12年 | |
1084 | 平安 | 永保4年/応徳1年 | 白河13年 | |
1085 | 平安 | 応徳2年 | 白河14年 | |
1086 | 平安 | 応徳3年 | 白河15年/堀川1年 | |
1087 | 平安 | 応徳4年/寛治1年 | 堀川2年 | |
1088 | 平安 | 寛治2年 | 堀川3年 | |
1089 | 平安 | 寛治3年 | 堀川4年 | |
1090 | 平安 | 寛治4年 | 堀川5年 | |
1091 | 平安 | 寛治5年 | 堀川6年 | |
1092 | 平安 | 寛治6年 | 堀川7年 | |
1093 | 平安 | 寛治7年 | 堀川8年 | |
1094 | 平安 | 寛治8年/嘉保1年 | 堀川9年 | |
1095 | 平安 | 嘉保2年 | 堀川10年 | |
1096 | 平安 | 嘉保3年/永長1年 | 堀川11年 | |
1097 | 平安 | 永長2年/承徳1年 | 堀川12年 | |
1098 | 平安 | 承徳2年 | 堀川13年 | |
1099 | 平安 | 承徳3年/康和1年 | 堀川14年 | |
1100 | 平安 | 康和2年 | 堀川15年 | |
1101 | 平安 | 康和3年 | 堀川16年 | |
1102 | 平安 | 康和4年 | 堀川17年 | |
1103 | 平安 | 康和5年 | 堀川18年 | |
1104 | 平安 | 康和6年/長治1年 | 堀川19年 | |
1105 | 平安 | 長治1年 | 堀川20年 | |
1106 | 平安 | 長治2年/嘉承1年 | 堀川21年 | |
1107 | 平安 | 嘉承2年 | 堀川22年/鳥羽1年 | |
1108 | 平安 | 嘉承3年/天仁1年 | 鳥羽2年 | |
1109 | 平安 | 天仁2年 | 鳥羽3年 | |
1110 | 平安 | 天仁3年/天永1年 | 鳥羽4年 | |
1111 | 平安 | 天永2年 | 鳥羽5年 | |
1112 | 平安 | 天永3年 | 鳥羽6年 | |
1113 | 平安 | 天永4年/永久1年 | 鳥羽7年 | |
1114 | 平安 | 永久2年 | 鳥羽8年 | |
1115 | 平安 | 永久3年 | 鳥羽9年 | |
1116 | 平安 | 永久4年 | 鳥羽10年 | |
1117 | 平安 | 永久5年 | 鳥羽11年 | |
1118 | 平安 | 永久6年/元永1年 | 鳥羽12年 | |
1119 | 平安 | 元永2年 | 鳥羽13年 | |
1120 | 平安 | 元永3年/保安1年 | 鳥羽14年 | |
1121 | 平安 | 保安2年 | 鳥羽15年 | |
1122 | 平安 | 保安3年 | 鳥羽16年 | |
1123 | 平安 | 保安4年 | 鳥羽17年/崇徳1年 | |
1124 | 平安 | 保安5年/天治1年 | 崇徳2年 | |
1125 | 平安 | 天治2年 | 崇徳3年 | |
1126 | 平安 | 天治3年/大治1年 | 崇徳4年 | |
1127 | 平安 | 大治2年 | 崇徳5年 | |
1128 | 平安 | 大治3年 | 崇徳6年 | |
1129 | 平安 | 大治4年 | 崇徳7年 | |
1130 | 平安 | 大治5年 | 崇徳8年 | |
1131 | 平安 | 大治6年/天承1年 | 崇徳9年 | |
1132 | 平安 | 天承2年/長承1年 | 崇徳10年 | |
1133 | 平安 | 長承2年 | 崇徳11年 | |
1134 | 平安 | 長承3年 | 崇徳12年 | |
1135 | 平安 | 長承4年/保延1年 | 崇徳13年 | |
1136 | 平安 | 保延2年 | 崇徳14年 | |
1137 | 平安 | 保延3年 | 崇徳15年 | |
1138 | 平安 | 保延4年 | 崇徳16年 | |
